観光コース                
 


山口県内観光モデルコース料金表( 税込 )

コース 小型車
( 1〜4人乗 )
中型車
( 1〜5人乗 )
ジャンボ車
( 1〜9人乗 )
所要時間
 湯田温泉〜山口市内〜湯田・山口 9960  円 11960 円 14940 円  2 時間
 湯田温泉〜山口市内〜新山口 13170 円 16400 円 19750 円 2, 5 時間
 湯田温泉〜山口市内〜防府〜新山口 21420 円 26670 円 32130 円  4 時間
 湯田温泉〜秋芳台〜新山口 22540 円 28120 円 33810 円  4 時間
 湯田温泉〜秋芳台〜萩〜新山口 43070 円 50100 円 64600 円  7 時間
 湯田温泉〜秋芳台〜萩観光 33590 円 37710 円 50380 円  6 時間
 湯田温泉〜秋芳台〜萩〜湯本温泉 38630 円 47200 円 57940 円  7 時間
 湯田温泉〜秋芳台〜湯本温泉 22540 円 28120 円 33810 円  4 時間
 湯田温泉〜秋芳台〜青海島〜新山口 41060 円 48650 円 61590 円  7 時間
 湯田温泉〜津和野〜新山口 39720 円 47200 円 59580 円  6 時間
 湯田温泉〜津和野〜萩〜新山口 58800 円 68400 円 88200 円  9 時間
 湯田温泉〜津和野〜萩観光 42400 円 50100 円 63600 円  7 時間
 湯田温泉〜津和野観光 22540 円 27340 円 33810 円  4 時間
 湯田温泉〜萩〜新山口 36930 円 41740 円 55390 円  6 時間
 湯田温泉〜萩観光 27340 円 33480 円 41010 円 4, 5 時間
 湯田温泉〜萩〜湯本温泉 36930 円 41740 円 55390 円  6 時間
 湯田温泉〜下関〜新山口 45190 円 52000 円 67780 円  7 時間
 湯田温泉〜下関観光 33480 円 38280 円 50200 円  5 時間


乗務員が観光ガイドを致します。
料金はご相談に応じます。
クレジットカードでのお支払いができません。どうぞご了承くださいませ。

 
                                                     戻る